ส่วนผสมนี้ถูกเทออกจากกระป๋อง และทั้งส่วนผสมก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง
ไม่ใช่วอเตอร์รี่.
เกี่ยวกับคุณภาพ
ขนาดหลักวางมะเขือเทศกระป๋อง | ข้อมูลจำเพาะ | NW/หีบ | GW/หีบ | กำลังโหลดจำนวน/20'FCL |
70gx50tin/หีบ | 3.50กก | 4.70กก | 4960CTNS | |
70gx100tin/หีบ | 7.00กก | 9.30กก | 2550CTNS | |
210gx48tin/หีบ | 10.08กก | 12.30กก | 1900CTNS | |
400gx24tin/หีบ | 9.60กก | 11.30กก | 2089CTNS | |
800gx12tin/หีบ | 9.60กก | 11.30กก | 2100CTNS | |
210gx48tin/หีบ | 10.20กก | 10.20กก | 2050CTNS | |
2200gx6tin/หีบ | 13.20กก | 14.50กก | 17000CTNS | |
2200gx6+70gx6tin/หีบ | 13.62กก | 15.10กก | 1700CTNS |
จัดส่งให้กับ ICRC