ข้อมูลจำเพาะ: 210g * 48tins / ctn
ความเข้มข้น: 28%-30%
ฝาปิด: เปิดง่าย
ยี่ห้อ: FINETOM/TMT/นารา/OEM




วางมะเขือเทศ 210 กรัม



กระป๋อง





| กระป๋อง | ข้อมูลจำเพาะ | ตะวันตกเฉียงเหนือ(กก.) | GW (กก.) | ซีทีเอ็นเอส/20'FCL |
| 70กรัม*50กระป๋อง/กล่อง | 3.5 | 4.7 | 4960 | |
| 70กรัม*100กระป๋อง/กล่อง | 7 | 9.3 | 2500 | |
| 210g*48tins/หีบ | 10.08 | 12.3 | 1900 | |
| 400กรัม*24กระป๋อง/กล่อง | 9.6 | 11.3 | 2089 | |
| 800กรัม*12กระป๋อง/กล่อง | 9.6 | 11.3 | 2100 | |
| 2.2กก.*6กระป๋อง/กล่อง | 13.2 | 14.5 | 1700 | |
| (2200G+70G)*6กระป๋อง/กล่อง | 13.62 | 15.1 | 1700 | |
| 3 กก. * 6 กระป๋อง / กล่อง | 18 | 19.9 | 1,092 | |
| 4.5กก.*6กระป๋อง/กล่อง | 27 | 30 | 756 |









แคนตันแฟร์ ในประเทศจีน

อนุกา ในประเทศเยอรมนี

ตุ๊ตฟู้ด เป็นภาษาอิตาลี